一般の方も各種セミナーやシンポジウム、研究会などにご利用いただけます。
教室使用料―平日(消費税抜き)
| レクチャー ルーム AB | レクチャー ルーム A | レクチャー ルーム B | スタディー ルーム (自習室) | セミナー ルーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人員 | 80人 | 48人 | 32人 | 16人 | 10人 | 
| 09:00~12:00 (午前) | 27,000円 (9,000円/1h) | 21,000円 (7,000円/1h) | 14,000円 (5,000円/1h) | 12,000円 (4,000円/1h) | 9,000円 (3,000円/1h) | 
| 13:00~17:00 (午後) | 39,000円 (10,000円/1h) | 28,000円 (7,000円/1h) | 19,000円 (5,000円/1h) | 15,000円 (4,000円/1h) | 13,000円 (3,000円/1h) | 
| 18:00~21:00 (夜間) | 36,000円 (12,000円/1h) | 26,000円 (9,000円/1h) | 18,000円 (6,000円/1h) | 15,000円 (5,000円/1h) | 12,000円 (4,000円/1h) | 
| 09:00~17:00 (午前?午後) | 69,000円 (9,000円/1h) | 48,000円 (6,000円/1h) | 33,000円 (4 ,000円/1h) | 27,000円 (3,000円/1h) | 22,000円 (3,000円/1h) | 
| 13:00~21:00 (午後?夜間) | 79,000円 (10,000円/1h) | 55,000円 (7,000円/1h) | 36,000円 (5,000円/1h) | 31,000円 (4,000円/1h) | 26,000円 (3,000円/1h) | 
| 09:00~21:00 (終日) | 108,000円 (9,000円/1h) | 72,000円 (6,000円/1h) | 48,000円 (4,000円/1h) | 41,000円 (3,000円/1h) | 34,000円 (3,000円/1h) | 
ご注意
- 
土曜?日曜使用の場合は、平日使用の2割増しの金額とする。
 (1,000円未満の端数は切り捨てる)
- 
上記の金額は貸出時間枠の金額です。
 (1時間単位での貸し出しは行っておりません。)
- ()内の料金は延長料金になります。(1時間単位での精算となります。)
 
			 
		 
		 
		 
		 
		